Скачать каталоги в PDF:
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И АППАРАТУРА АВТОМАТИЗАЦИИ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДОБЫЧИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Отвалообразователь стреловой шагающий

Предназначен для работы в составе конвейерно-отвального комплекса для отсыпки отвалов с разгрузочной тележки отвального конвейера.
|
Основные технические данные
|
|
| Наименование параметров |
Значения
|
| Транспортируемый материал | солеотходы |
| Производительность, т/мин | 1200 |
| Ширина конвейерной ленты, мм | 1200 |
| Скорость движения ленты, м/сек | 3,15 |
| Длина отвальной консоли, м | 75 |
| Длина хвостовой консоли, м | 20 |
| Общая длина транспортёра, м | 102 |
| Угол подъёма транспортёра, град | 18 |
| Наибольший уклон (подъём или спуск), преодолеваемый машиной при шагании, град | 6 |
| Допустимый угол наклона в поперечном направлении при шагании, град | 3 |
| Допустимый угол наклона в поперечном и продольном направлении при работе машины, град | 3 |
| Угол поворота, град | 360 |
| Высота загрузки, м | 5 |
| Высота разгрузки, м | 25,3 |
| Скорость передвижения, м/час | 195 |
| Диаметр опорной базы, м | 7,4 |
| Высота отвалообразователя, м |
102,568 |
| Длина отвалообразователя, м |
228,5 |
| Ширина отвалообразователя,м | 10,02 |
| Установленная мощность электродвигателей, кВт | 245,6 |
| Напряжение и род тока | 380, переменный |
| Тип натяжения ленты | лебедочный с полиспастом и динамометром |
| Кратность полиспаста ленты | 2 |
| Ход натяжки, мм | 3200 |
| Тип механизма подъёма стрелы | лебедочный с полиспастом |
| Кратность полиспаста ленты | 16 |




